序号 | 单位全称 | 岗位名称 | 专业需求 | 学历层次要求 | 需求人数 |
1 | 中国矿业大学 | 专任教师,博士后 | 不限 | 博士 | 不限 |
2 | 国防科技大学信息通信学院 | 军队文职 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、光学工程、软件工程、网络空间安全、控制科学与工程、机械工程、测绘科学与技术、仪器科学与技术、管理科学与工程 | 博士 | 不限 |
3 | 湖北师范大学 | 教学科研岗 | 经管类、马思、教育学、体育学、汉语言文学、外语、数学、物理、电子、电气工程、计算机、音乐美术 | 博士 | 不限 |
4 | 湖北文理学院 | 教学岗 | 车辆工程类、自动化类、交通设备与控制工程类、计算机类;机械类、电气类、力学类、仪器仪表类、电子信息类、工业工程类、农业工程类;数学统计类;通信类、控制类;物理学类、电子科学与技术类、材料与科学技术类;化学、化学工程与技术、环境科学与工程、食品科学与工程;语言文学类、新闻与传播学类、教育学类;交通运输工程;管理科学与工程、建筑类、土木水利类;企业管理类、经济学类;马克思主义理论类;法学类、社会学类、心理学类;设计学类;音乐学类、艺术学类;体育学类;基础医学类、临床医学或预防医学;地理科学类、测绘类、旅游管理类 | 博士 | 不限 |
5 | 武汉工商学院 | 教学科研岗 | 经管类、物流、电子商务类、人工智能、环境与生物工程、文法学、艺术与设计学、马思、计算机类 | 博士 | 不限 |
6 | 武汉学院 | 教学科研岗 | 会计、金融、经济、管理、计算机、法学等专业 | 博士 | 若干 |
7 | 海军工程大学 | 教学科研岗 | 数学、物理学、流体力学、空气动力学、英语、动力工程及工程热物理、船舶与海洋工程、控制科学与工程、机械工程、电气工程、计算机科学与技术、轮机工程、测控技术与仪器、航空宇航科学与技术、能源与动力工程、轮机工程、人工智能、安全科学与工程、测绘科学与技术 信息与通信工程、水声工程、软件工程、电子科学与技术、通信与信息系统、兵器科学与技术、电子信息、大数据与人工智能、仪器科学与技术、船舶与海洋工程、物理海洋学、核科学与技术、控制理论与控制工程、光学工程、运筹学、系统科学、概率论与数理统计、国际法学、军事法学、管理科学与工程、模式识别与智能系统、工商管理、应用经济学、工业工程、马克思主义哲学类、中国史、世界史、中共党史、思想政治教育 | 博士 | 不限 |
8 | 湖北汽车工业学院 | 教学科研岗 | 机械工程、交通运输工程、仪器科学与技术、智能制造、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、力学、材料科学与工程(材料加工工程、计算材料学)、物理学、光学工程、数学、应用经济学、理论经济学、法学、马克思主义理论、外国语言文学、翻译、管理科学与工程、公共管理、工商管理(财务管理、会计学)、工业工程、项目管理、物流工程、艺术学 | 现场了解 | 现场了解 |
9 | 河南理工大学 | 教学科研岗 | 安全科学与工程、消防工程、采矿工程、新能源科学与工程、交通工程、机械工程、动力工程及工程热物理、仪器科学与技术、地质工程、测绘地理信息、遥感科学与技术、控制科学与工程、电气工程、计算机科学与技术、软件工程、电子信息类、应用物理学等 | 博士 | 135 |
10 | 湖南理工学院 | 教学岗 | 化工、信息通信、计算机、机械类、中文学、马思、法学、体育学、外语、新闻传播学、音乐、美术学、艺术类、数学、物电、经管类、教育学 | 博士 | 不限 |
11 | 河南科技大学 | 现场了解 | 现场了解 | 现场了解 | 现场了解 |
12 | 郑州轻工业大学 | 教学科研岗 | 燃料电池、电力电子与电力传动、电动汽车、电机控制、综合能源、智慧能源、电气工程、控制科学与工程 | 博士 | / |
13 | 淮阴师范学院 | 教学科研岗 | 现场了解 | 博士 | 100 |
14 | 淮南师范学院 | 教学科研岗 | 教育学、心理学、工商管理、应用经济学、管理科学与工程、物理学、电子科学与技术、光学工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、新闻传播学、中国语言文学、食品科学与工程、生物医学工程、轻工技术与工程、测绘科学与技术、材料科学与工程、化学工程与技术、环境科学与工程、机械工程、电气工程、交通运输工程、数学、力学、统计学、软件工程、外国语言文学、中国语言文学、翻译、世界史、法学、社会学、马克思主义理论、哲学、中共党史党建学、中国史、世界史、 政治学、体育学、 设计学、美术与书法、 艺术学、音乐、舞蹈 | 博士 | 100 |
15 | 徐州工程学院 | 教师 | 经济学、哲学、文学、政治学、美学、设计学类、民俗学、社会学、法学、应用化学、应用统计、新闻学,传播、体育类、教育学、财政学、材料学、食品科学、结构工程、工商管理、环境工程、安全工程、市政工程、生物与医疗、计算机类和电子信息类、电气工程等相关专业 | 博士 | / |
16 | 河池学院 | 专任教师 | 文学类、文艺学、新闻传播学、学科教学(语文)、法学类、历史学类、管理学类、马克思主义理论类、政治学类、英语类、数学类、统计学、理论物理、电气工程、信息与通信工程、控制科学与工程、电子科学与技术、人工智能、计算机科学与技术、 特种经济动物饲养(蚕学)、动物学(脊椎动物方向)、课程与教学论(生物方向)、植物保护(昆虫方向、病理学方向)、课程与教学论(化学)、物理化学、有机化学、分析化学、药学类、中药类、制药工程、生物与医药、生物工程、食品科学与工程、计算机类、体育学类、 艺术学类、设计学类、美术与书法类 心理学类、教育学、学前教育学、管理学类、经济学类、财经类 | 硕士及以上 | / |
17 | 战略支援部队信息工程大学信息系统工程学院 | 招录文职人员 | 信息与通信工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、船舶与海洋工程(水声工程)、控制科学与工程(人工智能)等 | 博士 | / |
18 | 空军工程大学信息与导航学院 | 军队文职人员 | 信息与通信工程、军事通信学、控制科学与工程、网络空间安全等 | 博士 | 现场了解 |
19 | 空军工程大学空管领航学院 | 现场了解 | 现场了解 | 现场了解 | 现场了解 |
20 | 安阳工学院 | 教学科研岗 | 理科、工科、人文社科类 | 硕士、博士 | 30 |
21 | 广州工商学院 | 教学科研岗 | 国际经济与贸易、电子商务、投资学、市场营销、商务英语、日语、设计、艺术类、财务类、商科类、管理学、网络工程、软件工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、电子信息工程、通信工程、人工智能、食品质量与安全、思政类专业、哲学、法学、近代史专业、数学、体育类专业、学前教育等相关专业 | 硕士及以上 | / |
22 | 石家庄铁道大学 | 教学科研岗 | 土木工程、机械工程、经管类、马思、交通运输、电气与电子工程、计算机、信息类、英语、文学 | 博士 | 现场了解 |
23 | 绍兴文理学院 | 现场了解 | 现场了解 | 现场了解 | 现场了解 |
24 | 西安外事学院 | 教学、科研岗 | 文学艺术类、工商管理类、生物医学类、电子信息类、汉语言(外国语)文学类、思政类、创新创业(相关)、体育教育、运动训练、教育学等。 | 博士研究生及以上 | 115 |
25 | 郑州工业应用技术学院 | 现场了解 | 现场了解 | 现场了解 | 现场了解 |
26 | 温州商学院 | 专任教师 | 国际经济与贸易、金融学、税收学、会计学;财务管理;工商管理;创业管理;审计学;西班牙语;商务英语;英语;产品设计;视觉传达;数字媒体艺术;工艺美术;环境设计;传播学;网络与新媒体;广告学;计算机科学与技术;数据科学与大数据技术;人工智能;软件工程;体育学;美学;数学;文学;马克思主义理论;哲学;政治学 | 博士研究生及以上 | 不限 |
27 | 湖北开放大学 | 教学科研岗 | 管理学、教育学、机电工程、电子信息、计算机、信息通信、软件工程、工商管理、经济学、艺术类 | 博士 | 不限 |
28 | 襄阳职业技术学院 | 教学科研岗 | 机械工程类、电气工程类、控制科学与工程类、计算机类 | 博士 | 不限 |
29 | 四川邮电职业技术学院 | 信息通信类科研为主型教师/学科带头人 | 大数据技术与应用、数据科学与信息技术、智能车联技术、车联网技术、人工智能、云计算机技术与应用、云计算与大数据技术等计算机相关专业;通信与信息系统、信息与通信工程、信号与信息处理、电子科学与技术、电子信息、电路与系统、电磁场与微波技术、微电子学与固体电子学等电子通信大类相关专业。 | 博士 | 现场了解 |
30 | 丽水职业技术学院 | 教学科研岗 | 理科、工科、人文社科类 | 博士 | 35 |
31 | 义乌工商职业技术学院 | 教学科研岗 | 社会学类、民族学类、新闻传播学类、工商管理类、设计学类、控制科学与工程类、自动化类、材料科学与工程类、智能科学与技术、管理科学与工程类、经济学类、数学类、统计学类、企业管理、行政管理、工商管理类、金融、国际商务、经济法学、国际法学、国际关系、阿拉伯语语言文学、土木工程类、地质资源与地质工程类、地质学类、交通运输工程类、土木水利类、水利工程类、设计学类、艺术学理论类、美术类、机械工程类、计算机科学与技术类、农业经济管理类、新闻传播学类、中国语言文学类、国际中文教育、马克思主义理论类、政治学类 | 博士 | 现场了解 |
32 | 中国电子科技集团公司第四十、四十一研究所/中电科思仪科技股份有限公司 | 硬件研发岗、软件研发岗、算法岗、光电研发岗、结构设计岗、工艺设计岗、信息系统开发、信息安全岗、试验检测岗、软件测试岗、硬件调试岗、国内销售岗、技术支持 | 电磁场与微波技术、电路与系统、测试计量技术及仪器、检测技术与自动化装置、控制理论与控制工程、软件工程、光学、光学工程、光电信息科学与工程、物理学、机械类、自动化类、计算机类、通信类、电子类、计算机类、等相关专业 | 本科及以上 | 现场了解 |
33 | 中国船舶集团有限公司第七二二研究所 | 系统设计类、硬件类、软件类、算法类、电气类、人工智能类 | 5G通信技术、区块链、信息安全、人工智能、大数据、云计算、网络通信、计算机网络、通信与信息系统等相关专业、密码学、软件工程、电子信息工程、计算机科学技术、集成电路设计、电路与系统、通信工程、电力电子、控制、电机等电气工程相关专业、电子信息工程、集成电路设计、通信工程、电磁场与电磁波、电路与系统、电子科学与技术、数学、网络安全、微电子学等相关专业 | 博士 | 现场了解 |
34 | 陆军研究院 | 现场了解 | 现场了解 | 现场了解 | 现场了解 |
35 | 中国航天科工集团激光总体设计部 | 体系与指控总体设计师 装备效能与仿真设计师 激光装备总体设计师 | 兵器科学与技术、武器系统与运用工程、武器系统工程、火力 指挥与控制工程、军事指挥学、军事信息系统工程、飞行器设 计、计算机、电子信息、自动化光学、光学工程、仪器科学与技术、精密机械等相关专业 | 博士 | 不限 |
36 | 战略支援部队第五十六研究所 | 科研岗 | 计算机、电子信息、电子科学与技术、机械、自动化 | 硕士及以上 | 不限 |
37 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 高层次人才(正高级) 科学研究人员(副高级及以下) 面向社会招聘(含应届毕业 生) 特别研究助理(博士后) 所长办公室-政研与文字综合(岗位数 1) 所长办公室-综合事务管理(岗位数 1) | 生物、 高分子化学与物理、物理、冶金、电子、力学、数学、药理学、自动控制、化学、化工或材料科学、法学、财经类相关专业 | 硕士、博士 | 现场了解 |
38 | 中国科学院金属研究所 | 科研岗位、支撑岗位、职能部门岗位 | 材料科学与工程、化学、化学工程与技术、环境科学与工程、机械工程、力学、物理学、冶金工程、仪器科学与技术、动力工程及工程热物理、电气工程、电子科学与技术、控制科学与工程、仪器科学与技术、动力工程及工程热物理、软件工程等相关专业 理工类、管理类、计算机类、会计金融类、安全消防类、电子科学与技术(检测)等相关专业 | 本科及以上 | 124 |
39 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 科研岗位 | 人工智能、计算机科学与技术、软件工程、光学工程控制科学与工程、机械工程、船舶与海洋工程、电子科学与技术、信息与通信工程、电气工程、航空宇航科学与技术、仪器科学与工程、力学、数学、物理学、动力工程及工程热物理、材料科学与工程、生物医学工程、生物工程、等相关学科所涉及的专业。 | 硕士及以上 | 不限 |
40 | 中国地震局地球物理研究所 | 现场了解 | 现场了解 | 现场了解 | 现场了解 |
41 | 深圳职业技术大学物联网(工业互联网)研究院 | 科研岗 | 计算机、人工智能 | 博士 | 20 |
42 | 赣江中药创新中心 | 研发岗 | 化学类、材料类、生物类、中药学、药学、分子生物学等专业 | 本科以上 | 不限 |
43 | 河南省科学院 | 科研岗 | 光学 物理学 材料科学与工程专业 药物研发,生物工程技术、细胞生物学、分子生物学、半导体材料与器件、半导体物理、微电子学、凝聚态物理、 | 博士研究生及以上 | 不限 |
44 | 河南省科学院光资源与环境科学研究所 | 科研技术岗、成果转化岗 | 光学、光学工程、凝聚态物理、声学、机械(电气)自动化、运动控制、仿真模拟、图像处理、仪器科学、材料科学、工业设计、高分子材料、化工、生物化学和生物医学等。 | 博士 | 不限 |
45 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 教师 | 语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、思政等学科。 | 本科以上 | 不限 |
46 | 浙江省平湖中学 | 现场了解 | 现场了解 | 现场了解 | 现场了解 |
47 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 博后 | 船舶与海洋工程、土木工程(岩土工程、结构工程、海洋岩土等方向)、水利工程(水工结构工程、水利水电工程、港口、海岸及近海工程等方向)、力学(工程力学、流体力学等方向)等相关专业 能源动力、电气工程、地质资源与地质工程等相关专业
地图学与地理信息系统、计算机科学与技术、土地资源管理等相关专业 软件工程等相关专业 环境科学与工程等相关专业 交通运输工程等相关专业 地球物理学、软件工程等相关专业 化学工程与技术、能源化学工程、新能源科学与工程等相关专业 材料科学与工程、 高分子化学与物理等相关专业 | 博士 | 现场了解 |
48 | 北京七星华创精密电子科技有限责任公司 | 电源研发工程师(北京-朝阳区) 电源软件工程师(北京-朝阳) 硬件研发工程师(北京-朝阳) 信号完整性仿真工程师(北京-朝阳) layout工程师(北京-朝阳) FPGA开发工程师(北京-朝阳) 电源FAE工程师(北京、成都、西安、武汉、南京) 工艺工程师(北京-平谷区) 高端工艺工程师(北京-平谷区) 实验员(北京-平谷区) 销售工程师(北京、南京、上海、成都、西安、洛阳) | 电力电子、自动控制等专业 数字处理、电子类专业 电子信息或计算机硬件相关专业 应用电子技术、电子科学与技术、信息工程等电子相关专业 计算机、数字信号处理、微电子等相关专业 理工类相关专业 | 本科以及上 | 现场了解 |
49 | 广州南方测绘科技股份有限公司 | 现场了解 | 现场了解 | 现场了解 | 现场了解 |
50 | 中冶南方工程技术有限公司 | 设计研发、工程咨询 | 计算机、软件工程、通信工程、电气工程、电力、自动化、冶金工程(炼钢)、材料加工工程(轧钢)、机械工程(含液压)、交通工程、道路工程、桥梁工程、暖通工程、能源与动力工程、给排水工程、产业经济、技术经济、城乡规划、人文地理、金融学、投资学 | 硕士、博士 | 现场了解 |
51 | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 | 海内外高层次人才/博士、博士后 科研技术岗/本科、硕士研究生 | 土木工程、结构工程、岩土工程、安全工程、水利水电工程类、机械电气工程类、应用数学、交通桥梁与隧道工程类、环境科学工程类、建筑材料类、BIM技术应用、概率论与数理统计、计算机大数据分析类等相关专业 | 硕士及以上 | 80 |
52 | 利尔化学股份有限公司 | 研发员、国际销售、配方开发项目经理、产品开发项目经理 | 化学类、药学类、生物类、语言类、植物保护、农药类等相关专业 | 本科以及上 | 50 |
53 | 华工科技产业股份有限公司 | 工程师 | 光电、光学、微电子、集成电路、电子、物理、机械、软件工程、人工智能。计算机视觉。图像视觉 | 博士研究生及以上 | 100 |
54 | 郑州银行博士后科研工作站 | 科研岗 | 大数据分析、计算机科学与技术、人工智能、软件工程、统计学、应用数学、金融工程、经济学、金融学 | 博士研究生及以上 | 不限 |
55 | 中建四局建设发展有限公司 | 房屋建筑类、基础设施类、勘察设计类、职能管理类、金融财务类 | 土木工程、结构工程、工程力学、材料工程、安全工程、工程测量、给排水、暖通、电气、机电、工程管理、工程造价等、道路与桥梁、公路与城市道路工程、隧道与地下工程、交通工程、环境工程等、建筑学、城乡规划等、汉语言文学、马克思主义哲学、新闻学、中文学、传播学、公共关系、法学、政治学与行政学、心理学、人力资源管理、行政管理、工商管理等、金融学、投资学、财政学、会计学、财务管理、审计学 | 硕士及以上 | 现场了解 |
56 | 嘉拓智能 | 机械工程师、电气工程师、软件工程师、仿真工程师、通风工程师、干燥工程师、光伏工程师、氢能工程师、算法工程师、项目成本专员、项目工程师、方案工程师、储备干部、翻译。 | 机械类:机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装配与控制工程、车辆工程、智能制造工程、材料成型及控制工程;
电气类:电气自动化、自动化等相关专业; 软件类:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、智能科学与技术、电子与计算机工程; 干燥类:能源与动力工程、流体机械及工程专业、流体机械专业、热能工程及其自动化、热能与动力工程; 仿真类:飞行器设计、航空工程、流体力学、计算流体力学、空气动力学、固体力学专业、机械专业、工程力学专业; 通风管道类:暖通空调(热动)、暖通专业、建筑环境与设备工程专业、供暖供燃气通风及空调工程; 光伏类:光电信息科学与工程专业、太阳能光伏技术专业、新能源科学与工程专业、光伏工程专业; 氢能类:氢化工基础、氢能科学与工程、氢能源工程; 职能类:英语、商务英语、国际经济与贸易等专业 博士类:机械电气、浆料流体仿真,风场温度场仿真、智能控制,AI算法、软件工程、锂电池干燥微观、浆料流体仿真,风场温度场仿真等研究方向。 | 应届本科及以上 | 不限 |
57 | 特变电工股份有限公司 | 研究开发类 | 电气工程及其自动化、电机与电器、电力系统及其自动化、机械设计制造及其自动化、电力电子与电力传动、控制理论与控制工程、机电一体化、金属材料、化学工程与工艺、应用化学、计算机科学与技术、软件工程、风能与动力工程、通信工程、应用数学、高分子材料、材料化学、材料科学与工程、能源与动力工程、热能与动力工程、土木工程、建筑工程、安全工程、消防工程、采矿工程、地质工程、机电工程、工程造价、水电工程、冶金工程、矿物加工工程、工程管理等相关专业。 | 本科及以上 | 不限 |
58 | 新特能源股份有限公司 | 研发工程师、研发助手岗、科技创新管理岗、质量管理岗、工艺技术员、设备管理岗、软件开发岗、大数据分析岗、智能算法岗、网络安全岗 | 化学、应用化学、化学工程、化学工程与工艺、化学工程与技术、工业催化、无机非金属材料、材料化学、过程装备与控制工程等相关专业 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、电气工程及其自动化、自动化、过程装备与控制工程、测控技术与仪器等相关专业 计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、信息安全等相关专业 计算机、数学、统计学、自动化、机械、人工智能、智能科学与技术、智能控制等相关专业 信息安全 | 本科及以上 | 101 |
59 | 四方光电股份有限公司 | 光学高级工程师、材料高级工程师、硬件高级工程师、嵌入式高级软件工程师、结构高级工程师 | 光学设计、光学材料与工艺、光学信息处理、检测和传感技术、光学计量与测试等光学相关专业、材料学、电化学、有机陶瓷、无机陶瓷、金属材料、无机非金属、半导体材料、电子信息工程、自动化类、物联网类、控制工程类、仪器仪表、测控、电子信息工程、自动化类、物联网类、控制工程类、机械工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、机电一体化 | 博士 | 现场了解 |
60 | 中联重科股份有限公司 | 机器人整机开发、机器人关键零部件开发、机器人AI、机器人控制算法、人机协同、智能、控制算法方向、多智能体协同算法、力学、机械、健康监测与故障诊断、深度学习算法、智能制造控制技术、结构设计专家、激光等高能束加工技术 | 机械、机电一体化相关专业、机器人、控制类、计算机、通信、软件工程、信息工程、自动化、力学、车辆工程、图像处理、模式识别、机器学习、控制工程、固体力学/工程力学、材料 | 博士 | 现场了解 |
61 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 创新研发序列、设计序列、质量管理序列、工艺序列 、工程技术序列、信息管理序列 | 电气工程及其自动化、自动化、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、测控技术与仪器、过程装备与过程控制等相关专业 | 本科及以上 | 80 |
62 | 远大医药(中国)有限公司 | 未来管理者 | 专业不限 | 博士 | 30 |
63 | 平湖市稚川实验中学 | 现场了解 | 现场了解 | 现场了解 | 现场了解 |
64 | 深圳市光羿科技有限公司 | 材料开发研究员、材料研发研究员、产品开发工程师、材料工程师 | 材料学、材料化学、高分子材料等相关专业;化学、材料、薄膜光学等相关专业;光学、机械、等相关专业; | 硕士及以上 | 现场了解 |
65 | 武创芯研科技(武汉)有限公司 | 科研技术岗 | 机械工程、流体力学、振动与控制、材料学、物理学、微电子学、电子信息类 | 硕士及以上 | 20 |
66 | 振石控股集团有限公司 | 技术研发类 生产管理类: 供销管理类 职能管理类 | 技术研发类:冶金工程、金属材料、高分子材料、复合材料、自动化、软件工程、计算机 生产管理类:冶金工程、纺织工程、金属材料、高分子材料、复合材料等材料类专业、机械类、电气类、给排水、化工类专业、土木工程 供销管理类:材料类、纺织工程、市场营销、物流管理、工商管理、其他工科类专业、专业不严格限制 职能管理类:物流管理、会计学、审计学、安全工程、材料类、质量工程、标准化工程、汉语言文学、印尼语、英语、国贸、金融、法学、广播电视学、视觉传达、播音主持、酒店管理、其他管理类专业 | 本科、硕士、博士 | 215 |
67 | 万向钱潮股份有限公司 | 博士后 | 机械车辆、机械电子、软件计算机、电子信息、自动化、车辆工程、软件工程、电子、电气、机械车辆材料等相关专业 | 博士 | 现场了解 |
68 | 嘉兴泰传光电有限公司 | 博士后、光芯片设计工程师、芯片耦合/测试工程师 | 光电子、微电子、电磁场、光学、半导体、物理、电子等 | 硕士及以上 | 10 |
69 | 嘉兴市华亦企业咨询管理有限公司 | 储备干部、研发助理、博士后工作站研究员 | 化学、高分子材料专业 | 本科及以上 | 10 |
70 | 泰开集团有限公司 | 研发岗 | 电气工程、自动化、电力电子技术、计算机、机械 | 本科及以上 | 不限 |
71 | 平湖文宸人力资源服务有限公司 | 现场了解 | 现场了解 | 现场了解 | 现场了解 |
72 | 天津市安定医院 | 医疗博士岗 | 临床医学类(精神病与精神卫生学)、药学类、内科学类 | 现场了解 | 5 |
73 | 天津市第二人民医院 | 药剂科药师、肝病三科临床医师岗、外科临床医师岗 | 药学/药理学/药剂学 肿瘤学/内科学(传染病学方向、消化方向) 外科学(普外方向) | 博士 | 3 |
74 | 天津市第三中心医院 | 高层次人才岗、博士岗 | 临床医学类、中医学类、中西医结合类、中医类、基础医学类、护理学类、医学技术类、生物医学工程类 | 博士 | 36 |
75 | 天津市第一中心医院 | 医师岗、科研岗 | 临床医学类、口腔医学类、中西医结合临床、中西医结合治疗学、药理学、药物分析、药物分析学、临床药学、药学、临床检验诊断学、生物化学与分子生物学、医学技术、医学检验技术、基础医学类、、生物学类、流行病与卫生统计学、生物化学、材料化学、分子生物学、高分子化学与物理、、免疫学、流行病与卫生统计学、生物信息学 | 博士 | 54 |
76 | 天津市儿童医院 | 高层次人才岗、医师岗、工程师、研究员 | 儿科学、儿内科学、内科学、重症医学、急诊医学、神经病学、临床医学、耳鼻咽喉科学、临床检验诊断学、微生物学、免疫学、生物化学与分子生物学、医学检验技术、重症医学、急诊医学、神经病学、眼科学、皮肤病与性病学、口腔医学、口腔临床医学、口腔基础医学、临床病理学、病理学、病理学与病理生理学、药理学、临床药学、药物化学、药物分析学、微生物与生化药学、药剂学、药学、临床检验诊断学、微生物学、免疫学、生物化学与分子生物学、计算机科学与技术、计算机应用技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、大数据技术与工程、健康大数据与智能医学、网络安全技术与工程、网络与信息安全、医学遗传学、遗传学 | 本科及以上 | 47 |
77 | 天津市海河医院 | 医师博士岗、医师高层次岗 | 临床医学类、药学类、影像医学与核医学、麻醉学、新生儿科学、内科学 | 本科及以上 | 6 |
78 | 天津市环湖医院 | 神经内科、神经外科博士岗、临床、科研高层次岗 | 神经病学、外科学(神外方向)、临床医学类、基础医学类 | 本科及以上 | 26 |
79 | 天津市疾病预防控制中心(天津市预防医学科学院) | 疾病预防控制专业博士后、毒理或理化博士岗、微生物检验检测博士岗、慢性非传染病预防控制博士岗 | 公共卫生等相关专业、基础医学类、药学类、生物学类、生物工程类、兽医学类、化学类、环境科学与工程类、微生物学、病原生物学、生物信息学、流行病与卫生统计学、公共卫生与预防医学专业或公共卫生 | 博士 | 4 |
80 | 天津市口腔医院 (天津市整形外科医院、南开大学口腔医院) | 口腔博士岗、口腔科研岗、整形美容科博士岗 | 口腔医学各专业方向、生物医学工程类、外科学 (整形外科学方向) | 博士 | 7 |
81 | 天津市人民医院 | 高层次人才岗、医师博士岗、科研博士岗、护理博士岗、公共卫生博士岗 | 临床医学类、口腔医学类、医学技术类、临床检验诊断学、医学检验技术、基础医学类、生物学类、生物信息学、药学类、病理学与病理生理学、临床病理、流行病与卫生统计学、公共卫生与预防医学类、公共卫生、护理学类 | 硕士及以上 | 80 |
82 | 天津市天津医院 | 博士岗 | 临床检验诊断学、医学检验学、医学技术、医学检验技术、生物化学与分子生物学、医学生物化学与分子生物学、免疫学、病原生物学、外科学、骨科学、骨外科学、运动医学、临床医学、重症医学、外科学、胸外科学、内科学、影像医学与核医学、肿瘤学、中医骨伤科学 | 博士 | 16 |
83 | 天津市胸科医院 | 博士岗、博士后 | 临床医学类、医学技术类 | 博士 | 18 |
84 | 天津医学高等专科学校 | 教师 | 基础医学类、临床医学类、中药学类、中药类、护理学类、护理类、内科学、思想政治教育;马克思主义基本原理;马克思主义中国化研究;党的历史与理论;中共党史;政治学理论;中国特色社会主义理论;科学社会主义与国际共产主义运动;国际政治 | 博士 | 7 |
85 | 天津市眼科医院 | 眼科博士岗、药剂科博士岗、眼科基础研究高层次人才岗、整形与皮肤美容科高层次岗(人事代理) | 眼科学、临床医学、药学类、医学生物化学与分子生物学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、免疫学、病理学与病理生理学、病原生物学、遗传学、神经生物学、生物医学工程 | 本科及以上 | 7 |
86 | 天津市职业病防治院(天津市工人医院) | 康复医学科医师岗 | 康复医学与理疗学 | 博士 | 1 |
87 | 天津市中西医结合医院(天津市南开医院) | 麻醉医师博士岗、妇产医师博士岗、名中医馆医师博士岗、检验技师博士岗、精准测序博士岗 | 麻醉学、临床医学、妇产科学、中医类、中西医结合类、免疫学、病原生物学、临床检验诊断学、医学技术、微生物学、生物化学与分子生物学 | 博士 | 5 |
88 | 天津市中心妇产科医院 | 妇产科博士岗、乳腺科博士岗、科研博士岗、麻醉科博士岗、新生儿科博士岗 | 妇产科学、临床医学、肿瘤学、外科学、生物信息学、生物化学与分子生物学、医学生物化学与分子生物学、细胞生物学、医学细胞生物学、发育生物学、流行病学与循证医学、医学遗传学、流行病与卫生统计学、麻醉学、临床医学、儿科学、儿内科学 | 博士 | 若干 |
89 | 天津市中医药研究院 天津市中医药研究院附属医院 | 医师岗、实验中心研究员岗、皮肤病研究所研究员岗、中医药发展研究中心研究员岗 | 针灸推拿学、中医内科学、临床医学、中医内科学、生物学、生物化学与分子生物学、细胞生物学、中西医结合临床、皮肤病与性病学、中医外科学、病原生物学、 | 博士 | 13 |
90 | 天津医科大学 | 教学科研岗、 | 基础医学、药学或临床医学、生物学、药学、计算机科学与技术、精准医学、生物信息学、生物统计学、流行病与卫生统计学、微生物学、公共卫生与预防医学、分析化学、化学、数学、生物与医药、生物工程、化学工程与技术、生物化学与分子生物学、护理学、临床医学、中西医结合、医学技术、电子科学与技术、仪器科学与技术、生物医学工程、控制科学与工程、信息与通信工程、物理学、马克思主义理论、政治学、电气工程、光学工程 | 博士 | 43 |
91 | 天津医科大学肿瘤医院 | 医师岗位、科研岗位 | 临床医学、基础医学、生物学 | 博士 | 若干 |
92 | 天津医科大学朱宪彝纪念医院 | 医生岗、科研岗、护理岗 | 临床医学、内科学、老年医学、急诊医学、卫生事业与药事管理、临床药学、药学、外科学、中医内科学或中西医结合临床专业、口腔医学、眼科、医学影像学、麻醉学、基础医学及其下设专业方向、生物学及其下设专业方向、药学及其下设专业方向、生物医学工程专业、护理学 | 本科及以上 | 若干 |
93 | 天津中医药大学 | 教学科研岗 | 中医学类、中医临床基础、中医内科学、中医医史文献、中医基础理论、针灸推拿学、中西医结合、药理学、药学、分析化学、药物分析学、中药学、基础医学类、护理学类、劳动卫生与环境卫生学、卫生毒理学、数学类、统计学类、流行病与卫生统计学、计算机科学与技术类、电子信息类、生物信息学、影像医学与核医学、放射医学、放射肿瘤学、放射影像学、超声医学、核医学、医学技术类、临床检验诊断学、临床病理、医学技术、内科学、儿科学、老年医学、神经病学、外科学、妇产科学、肿瘤学、医学遗传学、新闻传播学、社会保障专业、公共管理学、社会医学与卫生事业管理、管理科学与工程、哲学、马克思主义哲学、免疫学等相关专业 | 硕士及以上 | 47 |
94 | 天津医科大学口腔医院 | 口腔研究所、口腔博士后流动站 | 口腔医学类 | 博士 | 6-10 |
